***************************************主号属性表****************************************
+++法师+++
等级 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 魔法力
(道士打防魔防+3点)
01 16 18 50 15 12 0-1 0-1
02 18 24 51 15 12 0-1 0-1
03 20 30 52 15 12 0-1 0-1
04 22 38 53 15 12 0-1 0-1
05 25 46 55 15 12 0-1 0-1
06 27 55 57 15 12 0-1 0-1
07 30 65 60 15 13 0-1 0-1
08 33 76 63 16 13 0-1 0-1
09 36 88 66 16 13 0-1 0-1
10 39 101 70 16 13 0-1 0-1
11 42 115 74 16 13 0-1 0-1
12 45 129 79 16 14 0-1 0-1
13 49 145 84 17 14 0-1 0-1
(道士打防魔防+4点)
14 52 161 89 17 14 1-2 1-2
15 56 178 95 17 14 1-2 1-2
16 60 196 101 18 15 1-2 1-2
17 64 215 108 18 15 1-2 1-2
18 68 235 115 18 16 1-2 1-2
19 72 255 122 19 16 1-2 1-2
20 77 277 130 19 16 1-2 1-2
(道士打防魔防+5点)
21 81 299 138 19 17 2-3 2-3
22 86 323 147 20 17 2-3 2-3
23 91 347 156 20 18 2-3 2-3
24 96 372 165 21 18 2-3 2-3
25 101 398 175 21 19 2-3 2-3
26 106 425 185 22 20 2-3 2-3
27 111 453 196 22 20 2-3 2-3
(道士打防魔防+6点)
28 117 481 207 23 21 3-4 3-4
29 122 511 218 23 21 3-4 3-4
30 128 541 230 24 22 3-4 3-4
31 134 572 242 25 23 3-4 3-4
32 140 604 255 25 23 3-4 3-4
33 146 637 268 26 24 3-4 3-4
34 152 671 281 27 25 3-4 3-4
(道士打防魔防+7点)
35 159 706 295 27 26 4-5 4-5
36 165 742 309 28 26 4-5 4-5
37 172 778 324 29 27 4-5 4-5
38 179 816 339 29 28 4-5 4-5
39 186 854 354 30 29 4-5 4-5
40 193 893 370 31 30 4-5 4-5
41 200 933 386 32 31 4-5 4-5
(道士打防魔防+8点)
42 207 974 403 33 32 5-6 5-6
43 215 1016 420 33 33 5-6 5-6
44 222 1058 437 34 34 5-6 5-6
45 230 1102 455 35 34 5-6 5-6
46 238 1146 473 36 36 5-6 5-6
+++道士+++
等级 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 道术力 魔法力
(道士打防魔防+3点)
01 17 13 50 15 12 0-1 0-1 0-1
02 20 14 51 15 12 0-1 0-1 0-1
03 23 15 52 15 12 0-1 0-1 0-1
04 27 17 54 15 12 0-1 0-1 0-2
05 31 20 56 15 13 0-1 0-1 0-2
06 35 23 59 16 13 0-1 0-1 0-2
07 40 26 62 16 13 0-1 0-1 0-2
08 45 31 66 16 14 0-1 0-1 0-2
09 50 35 70 17 14 0-1 0-1 1-3
10 56 41 75 17 14 0-1 0-1 1-3
11 62 46 80 17 15 0-1 0-1 1-3
12 68 53 86 18 15 0-1 0-1 1-3
13 75 59 92 18 16 0-1 0-1 1-3
(道士打防魔防+4点)
14 82 67 99 19 17 1-2 1-2 1-3
15 89 75 106 19 17 1-2 1-2 1-3
16 97 83 114 20 18 1-2 1-2 1-4
17 105 92 122 21 19 1-2 1-2 1-4
18 113 102 131 21 20 1-2 1-2 1-4
19 122 112 140 22 21 1-2 1-2 1-4
20 131 123 150 23 22 1-2 1-2 1-4
(道士打防魔防+5点)
21 140 134 160 24 22 2-3 2-3 2-5
22 150 146 171 25 24 2-3 2-3 2-5
23 160 158 182 26 25 2-3 2-3 2-5
24 170 171 194 27 26 2-3 2-3 2-5
25 181 185 206 27 27 2-3 2-3 2-5
26 192 199 219 29 28 2-3 2-3 2-5
27 203 214 232 30 29 2-3 2-3 2-5
(道士打防魔防+6点)
28 215 229 246 31 31 3-4 3-4 2-6
29 227 244 260 32 32 3-4 3-4 2-6
30 239 261 275 33 33 3-4 3-4 2-6
31 252 277 290 34 35 3-4 3-4 2-6
32 265 295 306 35 36 3-4 3-4 2-6
33 278 312 322 37 38 3-4 3-4 3-7
34 292 331 339 38 40 3-4 3-4 3-7
(道士打防魔防+7点)
35 306 350 356 39 41 4-5 4-5 3-7
36 320 369 374 41 43 4-5 4-5 3-7
37 335 389 392 42 45 4-5 4-5 3-7
38 350 410 411 44 46 4-5 4-5 3-7
39 365 431 430 45 48 4-5 4-5 3-7
40 381 453 450 47 50 4-5 4-5 3-8
41 397 475 470 49 52 4-5 4-5 3-8
(道士打防魔防+8点)
42 413 498 491 50 54 5-6 5-6 3-8
43 430 521 512 52 56 5-6 5-6 3-8
44 447 545 534 54 58 5-6 5-6 3-8
45 464 570 556 56 60 5-6 5-6 4-9
46 482 595 579 57 62 5-6 5-6 4-9
+++战士+++
等级 HP值 MP值 背包负重 负重量 腕力 攻击力 **力
(道士打防魔防+3点)
01 19 15 50 15 12 1-1 0-0
02 24 18 51 15 12 1-1 0-0
03 30 21 53 15 13 1-1 0-0
04 37 25 55 16 13 1-1 0-0
05 44 29 58 16 14 1-1 0-0
06 52 32 62 17 15 1-1 0-0
07 60 35 66 17 16 1-1 0-1
08 69 39 71 18 17 1-1 0-1
09 79 43 77 19 18 1-1 0-1
10 89 46 83 20 20 1-2 0-1
11 100 49 90 21 21 1-2 0-1
12 111 53 98 22 23 1-2 0-1
13 123 57 106 23 25 1-2 0-1
(道士打防魔防+4点)
14 136 60 115 25 27 1-2 0-2
15 149 63 125 26 29 2-3 0-2
16 163 67 135 28 32 2-3 0-2
17 177 71 146 29 34 2-3 0-2
18 192 74 158 31 37 2-3 0-2
19 208 77 170 33 40 2-3 0-2
20 224 81 183 35 43 3-4 0-2
(道士打防魔防+5点)
21 241 85 197 37 46 3-4 0-3
22 258 88 211 39 49 3-4 0-3
23 276 91 226 41 53 3-4 0-3
24 295 95 242 44 56 3-4 0-3
25 314 99 258 46 60 4-5 0-3
26 334 102 275 49 64 4-5 0-3
27 354 105 293 51 68 4-5 0-3
(道士打防魔防+6点)
28 375 109 311 54 72 4-5 0-4
29 397 113 330 57 77 4-5 0-4
30 419 116 350 60 81 5-6 0-4
31 442 119 370 63 86 5-6 0-4
32 465 123 391 66 91 5-6 0-4
33 489 127 413 69 96 5-6 0-4
34 514 130 435 73 101 5-6 0-4
(道士打防魔防+7点)
35 539 133 458 76 106 6-7 0-5
36 565 137 482 80 112 6-7 0-5
37 591 141 506 83 117 6-7 0-5
38 618 144 531 87 123 6-7 0-5
39 646 147 557 91 129 6-7 0-5
40 674 151 583 95 135 7-8 0-5
41 703 155 610 99 141 7-8 0-5
(道士打防魔防+8点)
42 732 158 638 103 148 7-8 0-6
43 762 161 666 107 154 7-8 0-6
44 793 165 695 112 161 7-8 0-6
45 824 169 725 116 168 8-9 0-6
46 856 172 755 121 175 8-9 0-6
**************************************装备附加属性表***********************************
武器:攻击、道术、魔法、神圣(解说:目前也只有玄天附加该属性)、攻击速度-1、攻击速度+1、强度、准确、幸运(解说:人物总幸运+9或+10将发挥属性上限值)、诅咒
项链:准确、敏捷、幸运、道术、魔法、攻击、魔法躲避(解说:属性40%以上将大幅度提高法师电不到人的几率)、攻击速度、体力恢复、魔法恢复
手镯:准确、敏捷、**、魔御、攻击、魔法、道术
戒指:**、魔御、道术、魔法、攻击、毒物躲避、中毒**、攻击速度、体力恢复
(解说:毒物躲避和中毒**只有道德戒指和魅力戒指附加该属性,属性40%以上将大幅度提高道士毒不到人的几率)
衣服:**、魔御、道术、魔法、攻击
头盔:**、魔御、道术、魔法、攻击
勋章:**、魔御、道术、魔法、攻击
腰带:**、魔御、道术、魔法、攻击
靴子:**、魔御、道术、魔法、攻击
斗笠:**、魔御、道术、魔法、攻击
(解说:和头盔的属性叠加)